Der USV TU Dresden ist ein anerkannter Talentestützpunkt des Landessportbundes Sachsen.
Deutsche Hochschulmeisterschaften 2010 - Einzelergebnisse
Die Deutschen Hochschulmeisterschaften 2010 fanden 13.-16. Mai in Dresden statt.
FM Paul Hoffmann (TUD, USV TU Dresden) ist Deutscher Hochschulmeister und Sachsenmeister, WIM Judith Fuchs (Uni Leipzig, SC Leipzig-Gohlis) ist Deutsche Hochschulmeisterin und Sachsenmeisterin - herzliche Gratulation!! 2. Roland Wehner (IfT Karlsruhe, SK 1926 Ettlingen), 3. Judth Fuchs, 4. Hannes Langrock (Uni Leipzig, Hamburger SK, 2. Pl. Sachsenmeisterschaft). 5. Erik Schäfer (TUD, USV TU Dresden, 3. Pl. Sachsenmeisterschaft); 2. Platz Frauen: Bettina Blübaum (TU Braunschweig)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Hoffmann,Paul | FM | 2349 | SAC | TU Dresden | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 75.0 |
| 2. | Wehner,Roland | 2168 | BAD | IfT Karlsruhe | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 70.5 | |
| 3. | Fuchs,Judith | WIM | 2201 | W,SAC | Uni Leipzig | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 71.5 |
| 4. | Langrock,Hannes | IM | 2363 | SAC | Uni Leipzig | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 | 66.5 |
| 5. | Schäfer,Erik | 2199 | SAC | TU Dresden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 65.5 | |
| 6. | Strohhäker,Ralph | 1977 | BAD | IfT Karlsruhe | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 62.0 | |
| 7. | Siedentopf,Daniel | 2195 | SAC | TU Dresden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 62.5 | |
| 8. | Oehl,Tim | SAC | BA Dresden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 56.5 | ||
| 9. | Fucik,Timo | 1971 | BAD | IfT Karlsruhe | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 69.0 | |
| 10. | Blübaum,Bettina | 1901 | W,NDS | TU Braunschweig | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 65.5 | |
| 11. | Böhm,Robert | 2119 | SAC | TU Dresden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 66.0 | |
| 12. | Klaus,Johannes | 1835 | SAC | TU Dresden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 61.5 | |
| 13. | Hartmann,Tom | 1833 | SAC | TU Bergak Freiberg | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 61.5 | |
| 14. | Bach,Markus | 2010 | SAC | TU Dresden | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 63.0 | |
| 15. | Liebscher,Sebastian | 1876 | SAC | TU Dresden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 68.5 | |
| 16. | Schmutterer,Stefan | 1526 | BRA | Uni Potsdam | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 64.0 | |
| 17. | Schmidt,Detlef | 1643 | SAA | Uni Saarbrücken | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 60.0 | |
| 18. | Lamy,Christoph A. | BRA | Uni Potsdam | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 56.0 | ||
| 19. | Beckmann,Nils | 1706 | HES | Uni Münster | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 58.0 | |
| 20. | Lohse,Andreas | 1549 | SAC | TU Dresden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 59.5 | |
| 21. | Weng,Hanming | 1514 | S-A | HS Anhalt (FH) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 59.5 | |
| 22. | Schilling,Florian | 1901 | BRA | Uni Potsdam | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 63.5 | |
| 23. | Mücke,Mike | NRW | Uni Köln | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 50.5 | ||
| 24. | Stieler,Sebastian | 1612 | SAC | Uni Leipzig | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 61.5 | |
| 25. | Munoz,Cesar | SAC | TU Dresden | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 49.5 |
Paarungsliste der 1. Runde (14.05.2010 / 09:00)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1. | Langrock,Hannes | () | - | 13. | Liebscher,Sebastian | () | 1 - 0 |
| 2 | 14. | Klaus,Johannes | () | - | 2. | Hoffmann,Paul | () | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Fuchs,Judith | () | - | 15. | Hartmann,Tom | () | ½ - ½ |
| 4 | 16. | Beckmann,Nils | () | - | 4. | Schäfer,Erik | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Siedentopf,Daniel | () | - | 17. | Schmidt,Detlef | () | 1 - 0 |
| 6 | 18. | Stieler,Sebastian | () | - | 6. | Wehner,Roland | () | 0 - 1 |
| 7 | 7. | Böhm,Robert | () | - | 19. | Lohse,Andreas | () | 1 - 0 |
| 8 | 20. | Schmutterer,Stefan | () | - | 8. | Bach,Markus | () | ½ - ½ |
| 9 | 9. | Strohhäker,Ralph | () | - | 21. | Weng,Hanming | () | 0 - 1 |
| 10 | 22. | Munoz ,Cesar | () | - | 10. | Fucik,Timo | () | 0 - 1 |
| 11 | 11. | Schilling,Florian | () | - | 23. | Mücke,Mike | () | 1 - 0 |
| 12 | 24. | Lamy,Christoph A. | () | - | 12. | Blübaum,Bettina | () | 0 - 1 |
| 13 | 25. | Oehl,Tim | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde (14.05.2010 / 16:00)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 10. | Fucik,Timo | (1) | - | 1. | Langrock,Hannes | (1) | ½ - ½ |
| 2 | 2. | Hoffmann,Paul | (1) | - | 7. | Böhm,Robert | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 4. | Schäfer,Erik | (1) | - | 11. | Schilling,Florian | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 12. | Blübaum,Bettina | (1) | - | 5. | Siedentopf,Daniel | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 6. | Wehner,Roland | (1) | - | 25. | Oehl,Tim | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 21. | Weng,Hanming | (1) | - | 3. | Fuchs,Judith | (½) | 0 - 1 |
| 7 | 15. | Hartmann,Tom | (½) | - | 20. | Schmutterer,Stefan | (½) | ½ - ½ |
| 8 | 8. | Bach,Markus | (½) | - | 9. | Strohhäker,Ralph | 0 | ½ - ½ |
| 9 | 13. | Liebscher,Sebastian | 0 | - | 18. | Stieler,Sebastian | 0 | 1 - 0 |
| 10 | 19. | Lohse,Andreas | 0 | - | 14. | Klaus,Johannes | 0 | 0 - 1 |
| 11 | 23. | Mücke,Mike | 0 | - | 16. | Beckmann,Nils | 0 | ½ - ½ |
| 12 | 17. | Schmidt,Detlef | 0 | - | 26. | Munoz,Cesar | 0 | 1 - 0 |
| 13 | 24. | Lamy,Christoph A. | 0 | - | 26. | spielfrei | 0 | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde (15.05.2010 / 09:00)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 5. | Siedentopf,Daniel | (2) | - | 2. | Hoffmann,Paul | (2) | 0 - 1 |
| 2 | 6. | Wehner,Roland | (2) | - | 4. | Schäfer,Erik | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Fuchs,Judith | (1½) | - | 10. | Fucik,Timo | (1½) | ½ - ½ |
| 4 | 1. | Langrock,Hannes | (1½) | - | 8. | Bach,Markus | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 7. | Böhm,Robert | (1) | - | 15. | Hartmann,Tom | (1) | ½ - ½ |
| 6 | 11. | Schilling,Florian | (1) | - | 21. | Weng,Hanming | (1) | ½ - ½ |
| 7 | 20. | Schmutterer,Stefan | (1) | - | 12. | Blübaum,Bettina | (1) | ½ - ½ |
| 8 | 25. | Oehl,Tim | (1) | - | 13. | Liebscher,Sebastian | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 14. | Klaus,Johannes | (1) | - | 24. | Lamy,Christoph A. | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 16. | Beckmann,Nils | (½) | - | 17. | Schmidt,Detlef | (1) | ½ - ½ |
| 11 | 9. | Strohhäker,Ralph | (½) | - | 23. | Mücke,Mike | (½) | 1 - 0 |
| 12 | 18. | Stieler,Sebastian | 0 | - | 19. | Lohse,Andreas | 0 | 1 - 0 |
| 13 | 22. | Munoz ,Cesar | 0 | - | 26. | spielfrei | 0 | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde (15.05.2010 / 16:00)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2. | Hoffmann,Paul | (3) | - | 8. | Wehner,Roland | (3) | 1 - 0 |
| 2 | 4. | Schäfer,Erik | (2) | - | 1. | Langrock,Hannes | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | 25. | Oehl,Tim | (2) | - | 3. | Fuchs,Judith | (2) | 0 : 1 |
| 4 | 10. | Fucik,Timo | (2) | - | 5. | Siedentopf,Daniel | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 12. | Blübaum,Bettina | (1½) | - | 14. | Klaus,Johannes | (2) | ½ - ½ |
| 6 | 21. | Weng,Hanming | (1½) | - | 7. | Böhm,Robert | (1½) | 0 : 1 |
| 7 | 15. | Hartmann,Tom | (1½) | - | 9. | Strohhäker,Ralph | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 17. | Schmidt,Detlef | (1½) | - | 11. | Schilling,Florian | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | 13. | Liebscher,Sebastian | (1) | - | 20. | Schmutterer,Stefan | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | 8. | Bach,Markus | (1) | - | 18. | Stieler,Sebastian | (1) | 1 - 0 |
| 11 | 22. | Munoz ,Cesar | (1) | - | 16. | Beckmann,Nils | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 23. | Mücke,Mike | (½) | - | 24. | Lamy,Christoph A. | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 19. | Lohse,Andreas | 0 | - | 26. | spielfrei | 0 | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde (16.05.2010 / 09:00)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1. | Langrock,Hannes | (3) | - | 2. | Hoffmann,Paul | (4) | ½ - ½ |
| 2 | 3. | Fuchs,Judith | (3) | - | 5. | Siedentopf,Daniel | (3) | 1 - 0 |
| 3 | 7. | Böhm,Robert | (2½) | - | 6. | Wehner,Roland | (3) | 0 : 1 |
| 4 | 14. | Klaus,Johannes | (2½) | - | 4. | Schäfer,Erik | (2½) | 0 : 1 |
| 5 | 9. | Strohhäker,Ralph | (2½) | - | 17. | Schmidt,Detlef | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | 13. | Liebscher,Sebastian | (2) | - | 8. | Bach,Markus | (2) | ½ - ½ |
| 7 | 24. | Lamy,Christoph A. | (2) | - | 10. | Fucik,Timo | (2) | 0 : 1 |
| 8 | 16. | Beckmann,Nils | (2) | - | 12. | Blübaum,Bettina | (2) | 0 : 1 |
| 9 | 11. | Schilling,Florian | (1½) | - | 25. | Oehl,Tim | (2) | 0 : 1 |
| 10 | 20. | Schmutterer,Stefan | (1½) | - | 21. | Weng,Hanming | (1½) | 1 - 0 |
| 11 | 18. | Stieler,Sebastian | (1) | - | 15. | Hartmann,Tom | (1½) | 0 : 1 |
| 12 | 19. | Lohse,Andreas | (1) | - | 22. | Munoz ,Cesar | (1) | 1 - 0 |
| 13 | .23. | Mücke,Mike | 0 | - | 26 | spielfrei | (½) | + - - |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
| 1. | Langrock,Hannes | 2363 | SAC | Uni Leipzig | 1983 |
| 2. | Hoffmann,Paul | 2349 | SAC | TU Dresden | 1984 |
| 3. | Fuchs,Judith | 2201 | W,SAC | Uni Leipzig | 1990 |
| 4. | Schäfer,Erik | 2199 | SAC | TU Dresden | 1990 |
| 5. | Siedentopf,Daniel | 2195 | SAC | TU Dresden | 1986 |
| 6. | Wehner,Roland | 2168 | BAD | IfT Karlsruhe | 1985 |
| 7. | Böhm,Robert | 2119 | SAC | TU Dresden | 1977 |
| 8. | Bach,Markus | 2010 | SAC | TU Dresden | 1988 |
| 9. | Strohhäker,Ralph | 1977 | BAD | IfT Karlsruhe | 1987 |
| 10. | Fucik,Timo | 1971 | BAD | IfT Karlsruhe | 1983 |
| 11. | Schilling,Florian | 1901 | BRA | Uni Potsdam | 1985 |
| 12. | Blübaum,Bettina | 1901 | W,NDS | TU Braunschweig | 1985 |
| 13. | Liebscher,Sebastian | 1876 | SAC | TU Dresden | 1985 |
| 14. | Klaus,Johannes | 1835 | SAC | TU Dresden | 1988 |
| 15. | Hartmann,Tom | 1833 | SAC | TU Bergak Freiberg | 1987 |
| 16. | Beckmann,Nils | 1706 | HES | Uni Münster | 1986 |
| 17. | Schmidt,Detlef | 1643 | SAA | Uni Saarbrücken | 1956 |
| 18. | Stieler,Sebastian | 1612 | SAC | Uni Leipzig | 1989 |
| 19. | Lohse,Andreas | 1549 | SAC | TU Dresden | 1991 |
| 20. | Schmutterer,Stefan | 1526 | BRA | Uni Potsdam | 1984 |
| 21. | Weng,Hanming | 1514 | S-A | HS Anhalt (FH) | 1981 |
| 22. | Munoz ,Cesar | SAC | TU Dresden | 1989 | |
| 23. | Mücke,Mike | NRW | Uni Köln | 1982 | |
| 24. | Lamy,Christoph A. | BRA | Uni Potsdam | 1985 | |
| 25. | Oehl,Tim | SAC | BA Dresden | 1983 |
- Anmelden um Kommentare zu schreiben
