Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buch B BuSum  
1. Lang,Sebastian SG Grün-Weiß Dresden 16W1 5S½ 4W0 27W1 14S1 8S1 6W1 5.5 27.0   155.5  
2. Schrell,Konrad SG Grün-Weiß Dresden 5W0 11S1 20W1 21S1 10W1 6S1 3W½ 5.5 26.5   153.5  
3. Teich,Thomas USV TU Dresden 23W1 4S½ 12S½ 24W1 7S1 9W1 2S½ 5.5 26.0   156.5  
4. Jakubowski,Michael Löbauer SV 15S1 3W½ 1S1 7W0 23W1 5S½ 11S1 5.0 28.5   156.5  
5. Fiedler,Julius SV Dresden-Leuben 2S1 1W½ 25S1 8W0 15S1 4W½ 9S1 5.0 28.0   157.5  
6. Bechler,Lukas TuS Coswig 1920 14W1 19S1 13W1 9S1 8S1 2W0 1S0 5.0 27.5   152.0  
7. Christen,Alexander SV Dresden-Striesen 30W1 13S0 22W1 4S1 3W0 10S1 12W1 5.0 25.5   147.0  
8. Schulte,Heiko USV TU Dresden 12S½ 28W1 27S1 5S1 6W0 1W0 15W1 4.5 25.0   154.0  
9. Kamenz,Guido SC 1994 Oberland + 22S1 10W1 6W0 12S1 3S0 5W0 4.0 26.5   150.0  
10. Marek,Moritz TuS Coswig 1920 11W1 20S1 9S0 13W1 2S0 7W0 21W1 4.0 25.5   148.5  
11. Beyer,Christoph USV TU Dresden 10S0 2W0 16W1 22S1 21W1 13S1 4W0 4.0 25.0   144.0  
12. Frank,Markus SC Hoyerswerda 8W½ 26S1 3W½ 19S1 9W0 23S1 7S0 4.0 24.5   149.5  
13. Wolf,Clemens SC Hoyerswerda 29S1 7W1 6S0 10S0 19W1 11W0 24S1 4.0 23.5   148.0  
14. Lorenz,Wenzel SG Grün-Weiß Dresden 6S0 15W0 17S1 28W1 1W0 20S1 19W1 4.0 23.5   143.0  
15. Zschuppe,Ludwig TuS Coswig 1920 4W0 14S1 23W½ 20S1 5W0 24W1 8S0 3.5 24.0   153.0  
16. Preetz,Erik SC 1911 Großröhrsdor 1S0 24W½ 11S0 26W1 27S½ 17W½ 28S1 3.5 20.0   138.0  
17. Seiffert,Richard SV Dresden-Striesen 20W0 23S0 14W0 30S1 22W1 16S½ 25W1 3.5 18.5   128.5  
18. Marx,Tom SG Großdrebnitz 27S½ 25W0 24S0 29W1 28S0 26W1 23W1 3.5 14.0   130.5  
19. Strohbach,Tobias Schachklub Heidenau 28S1 6W0 26S1 12W0 13S0 27W1 14S0 3.0 21.5   143.5  
20. Franke,Alexander TuS Coswig 1920 17S1 10W0 2S0 15W0 29S1 14W0 30S1 3.0 21.5   137.0  
21. Gose,Paul-Lukas SV Traktor Priestewi 24S1 27W0 29S1 2W0 11S0 28W1 10S0 3.0 20.0   144.5  
22. Kube,Alexander Schach macht fit 31S1 9W0 7S0 11W0 17S0 30W1 27S1 3.0 18.5   137.5  
23. Füssel,Tobias SG Großdrebnitz 3S0 17W1 15S½ 25W1 4S0 12W0 18S0 2.5 25.0   141.0  
24. Kluge,Raphael Schachfr. Bischofswe 21W0 16S½ 18W1 3S0 25W1 15S0 13W0 2.5 23.0   133.0  
25. Mörbe,Sebastian SV Dresden-Striesen 26W½ 18S1 5W0 23S0 24S0 29W1 17S0 2.5 19.5   130.5  
26. Brand,Alexander SV Dresden-Striesen 25S½ 12W0 19W0 16S0 30W1 18S0 29S1 2.5 17.5   123.0  
27. Beyer,Fedor SV Dresden-Striesen 18W½ 21S1 8W0 1S0 16W½ 19S0 22W0 2.0 23.0   132.0  
28. Franke,Alexander TuS Coswig 1920 19W0 8S0 30W1 14S0 18W1 21S0 16W0 2.0 21.5   129.0  
29. Godau,Eric Schachklub Heidenau 13W0 30S1 21W0 18S0 20W0 25S0 26W0 1.0 18.5   121.0  
30. Rachner,Erik SC 1994 Oberland 7S0 29W0 28S0 17W0 26S0 22S0 20W0 0.0 19.0   124.0  
31. Mehnert,Clemens   22W0             0.0 3.0   18.5